ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BINDER Klaus−Niklas | U13 männlich −55kg | (4) | |
1. | BRUCKNER Chiara | U11 weiblich −28kg | (4) | |
1. | CSUNDERLIK Ferry | U15 männlich −40kg | (3) | |
1. | HIMML Lukas | U09 männlich −20kg | (2) | |
1. | KLABISCHNIG David | U11 männlich −26kg | (5) | |
1. | PERITSCH David | U09 männlich −22kg | (5) | |
1. | SVETEC Kevin | U09 männlich −24kg | (6) | |
1. | TOSUN Ümmü | U11 weiblich −40kg | (2) | |
1. | WINTER Christina | U15 weiblich −48kg | (3) | |
2. | SALIWAR Christoph | U11 männlich −26kg | (5) | |
2. | WINTER Lisa−Marie | U15 weiblich −57kg | (2) | |
3. | CZUTTA Daniel | U11 männlich −45kg | (9) | |
3. | HOFFMANN Max | U13 männlich −50kg | (9) | |
3. | KLABAN Juliana | U13 weiblich −40kg | (3) | |
3. | KLABAN Maria | U15 weiblich −48kg | (3) | |
3. | KLABISCHNIG Jakob | U09 männlich −28kg | (6) | |
3. | PAAR Julian | U15 männlich −40kg | (3) | |
3. | WENINGER Matthias | U09 männlich −33kg | (7) | |
3. | WINTER Andrea | U09 weiblich −30kg | (3) | |
4. | MAYER Maximilian | U09 männlich −22kg | (5) | |
5. | BINDER Markus | U11 männlich −45kg | (9) | |
5. | HELMLINGER Erik | U09 männlich −24kg | (6) | |
5. | KLABAN Johannes | U13 männlich −36kg | (6) | |
5. | PLENK Christoph | U13 männlich −45kg | (9) | |
7. | GSCHIEL Michael | U13 männlich −40kg | (11) | |
7. | SALIWAR Alexander | U13 männlich −50kg | (9) | |
9. | KLABAN Lukas | U11 männlich −28kg | (9) | |
9. | KLAPSIA Christian | U13 männlich −50kg | (9) | |
. | WINTER Florian | U11 männlich −33kg | (12) |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )