Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | U13 weiblich −48kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | CEKON Clemens | U11 männlich +50kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | KRAUTSACK Michael | U15 männlich −60kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | LECHNER Andreas | U13 männlich −40kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | SCHAEFER Nadja | U13 weiblich −40kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | SCHNEIDER Wolfgang | U13 männlich −30kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | HOSCHEK Stefan | U13 männlich −40kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | KASACEK Christoph | U15 männlich −60kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | LINDNER Lena | U15 weiblich −44kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SCHMIDT Nicolas | U13 männlich −30kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | STRAUSS Daniel | U13 männlich −36kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | PROBST Benjamin | U11 männlich −36kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | KASACEK Stefan | U13 männlich −40kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | RAKOWSKY Maximilian | U13 männlich −45kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | SCHRAM Jakob | U11 männlich −36kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | STRAUSS Fabio | U11 männlich −30kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | TOYFL Johann | U13 männlich −45kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | BESLER Max | U11 männlich −36kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | ENDRICH Simon | U11 männlich −36kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | TSIAKMAKIS Orest | U11 männlich −33kg | (12) | ![]() ![]() |
. | FENZ Thomas | U13 männlich −40kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )