JC Pezinok | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GASPAROVIC Matus | Männer U14 − 42 kg | (7) | |
1. | JURAS Alex | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
1. | TOMANEK Jozef | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
2. | FUFAL Patrik | Männer U14 − 46 kg | (9) | |
3. | MITROVIC Filip | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
3. | TOMANKOVA Silvia | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
5. | CASNOCHA Filip | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
5. | LUCENIC Samuel | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
5. | PAVLOVIC Juraj | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
5. | UHLAR Martin | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
13. | BUZINKAY Filip | Männer U10 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )