Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | MUKUSCHEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
3. | AWTORCHANOW Abdul | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
3. | AWTORCHANOW Muslim | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
7. | AWTORCHANOW Magomed | Männer U14 − 46 kg | (9) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )