Café+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BARTOSCH Kim | Frauen U12 − 28 kg | (2) | |
1. | KORZINEK Michael | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
1. | SPITZHüTTEL Daniel | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
2. | FASCHING Bernd | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
2. | METZKER Anna−Maria | Frauen U10 − 25 kg | (4) | |
2. | SOBANOV Mischa | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
2. | SPRINGER Jacqueline | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
3. | AMANN Fanny | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
3. | ANETSHOFER Peter | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
3. | AUST Philip | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
3. | BAYR Leonie | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
3. | GEBERT Tobias | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
3. | HILFKA Noah | Männer U10 − 24 kg | (6) | |
3. | MARTINEK Eveline | Frauen U14 − 44kg | (3) | |
3. | WEISZ Matthias | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
4. | SENFTNER Sarah | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
5. | NICKONCHUK Boris | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
5. | ORTNER Jakob | Männer U10 − 24 kg | (6) | |
5. | WINDISCH Paul | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
7. | JURIC Dominik | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
9. | FLEISSNER Kristoph | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
9. | GALEK Borys | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
. | NICKONCHUK Alexander | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
. | PUTZ Lucas | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
. | RISTL Franz Karl | Männer U14 − 34 kg | (12) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )