ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | GRIGORYAN Karen | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
2. | LOOS Jan | Männer U10 − 46 kg | (3) | |
7. | SVETEC Loris | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
9. | MUMM Robert | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
9. | SVETEC Kevin | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
. | REHRL Nicole | Frauen U12 − 32 kg | (13) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )