JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Kiara | U09 weiblich −26kg | (4) | |
1. | GODAI Robin | U13 männlich −33kg | (12) | |
1. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −48kg | (3) | |
1. | PAAR Lara | U15 weiblich −63kg | (3) | |
2. | BREUER Dominik | U13 männlich −33kg | (12) | |
2. | HABERL Sebastian | U15 männlich −50kg | (6) | |
3. | DRUZGALA Victor | U11 männlich −45kg | (4) | |
3. | HIRZBERGER Markus | U15 männlich −50kg | (6) | |
3. | TÜR Samuel | U15 männlich −33kg | (4) | |
3. | VRANA Niklas | U09 männlich −26kg | (6) | |
5. | KERSCHHOFER Maximilian | U11 männlich −30kg | (13) | |
5. | POLLERES Daniela | U15 weiblich −52kg | (5) | |
5. | VRANA Raphael | U11 männlich −36kg | (8) | |
7. | SAGMEISTER Tobias | U13 männlich −45kg | (18) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )