ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | SVETEC Loris | U09 männlich −22kg | (7) | |
2. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −48kg | (3) | |
3. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −33kg | (4) | |
3. | HIMML Lukas | U11 männlich −24kg | (4) | |
3. | KLABAN Juliana | U15 weiblich −48kg | (3) | |
3. | PERITSCH David | U11 männlich −26kg | (6) | |
3. | SVETEC Kevin | U11 männlich −30kg | (13) | |
4. | BINDER Klaus−Niklas | U15 männlich −60kg | (4) | |
4. | BINDER Markus | U13 männlich −55kg | (4) | |
5. | KLABAN Johannes | U15 männlich −45kg | (11) | |
7. | KLABAN Lukas | U13 männlich −33kg | (12) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )