Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Ruslan | U15 männlich −33kg | (4) | |
1. | LOVRIC Valentino | U15 männlich −36kg | (3) | |
1. | PRESSIEN Sandra | U13 weiblich −36kg | (6) | |
1. | PUM Marvin | U15 männlich −40kg | (6) | |
1. | RITTER Carina | U13 weiblich −33kg | (4) | |
1. | SCHREMPF David | U09 männlich −22kg | (7) | |
1. | SEIZ Sebastian | U11 männlich −28kg | (16) | |
1. | WAGNER Andreas | U13 männlich −45kg | (18) | |
2. | BALOGOVA Alexandra | U13 weiblich −36kg | (6) | |
2. | BAVLNKA Luis | U09 männlich −24kg | (6) | |
2. | CZIZSEK Mathias | U15 männlich −55kg | (10) | |
2. | GUSENBAUER Noah | U13 männlich −28kg | (3) | |
3. | BORCHASHVILLI Movli | U13 männlich −50kg | (7) | |
3. | PIKULENKO Nikita | U15 männlich −55kg | (10) | |
3. | ROTHMüLLER Moritz | U11 männlich −30kg | (13) | |
9. | FICHTENBAUER Julian | U11 männlich −28kg | (16) | |
9. | GUSENBAUER Mika | U11 männlich −28kg | (16) | |
. | KUSOLITSCH Raffael | U11 männlich −28kg | (16) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )