Sporthaie | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PAWELJAN Aslan | U11 männlich +50kg | (3) | |
3. | FRUTH Christopher | U15 männlich −45kg | (11) | |
5. | KOPKOVA Nikola | U11 weiblich −40kg | (6) | |
7. | NEDAL Simon | U09 männlich −22kg | (7) | |
. | CIHLAR Sebastian | U15 männlich −45kg | (11) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )