Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | U15 weiblich −52kg | (5) | |
1. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −55kg | (4) | |
1. | HLOBIL Lea | U09 weiblich −33kg | (2) | |
1. | LECHNER Andreas | U15 männlich −55kg | (10) | |
1. | NEUFELD Katja | U11 männlich −22kg | (3) | |
1. | RAS Catharina | U11 weiblich −36kg | (2) | |
2. | HOFMANN Patrick | U09 männlich −33kg | (4) | |
2. | PAMMER Nicole | U13 weiblich −33kg | (4) | |
2. | SCHIMANN Tanja | U13 weiblich −40kg | (2) | |
2. | SCHMIDT Nicolas | U15 männlich −33kg | (4) | |
2. | SCHNEIDER Wolfgang | U15 männlich −36kg | (3) | |
2. | STRAUSS Daniel | U15 männlich −45kg | (11) | |
3. | PALLER Katharina | U11 weiblich −40kg | (6) | |
3. | PETRASEK Maximilian | U09 männlich −33kg | (4) | |
3. | STRAUSS Fabio | U13 männlich −33kg | (12) | |
3. | STREB Michaela | U13 weiblich −36kg | (6) | |
3. | WALDER Daniel | U15 männlich −36kg | (3) | |
5. | EDER Jakob | U13 männlich −45kg | (18) | |
5. | FRISCHAUF Eric | U13 männlich −30kg | (7) | |
5. | HLOBIL Paul | U13 männlich −33kg | (12) | |
5. | HOFMANN Viktoria | U11 weiblich −33kg | (5) | |
7. | BRODTRAGER Samuel | U11 männlich −28kg | (16) | |
7. | NOWAK Elias | U13 männlich −50kg | (7) | |
9. | SCHEIBENBAUER Nico | U11 männlich −28kg | (16) | |
9. | TSIAKMAKIS Orest | U13 männlich −40kg | (13) | |
13. | FASTNER Marko | U13 männlich −45kg | (18) | |
. | POLT Simon | U13 männlich −40kg | (13) | |
. | SCHRAM Jakob | U13 männlich −45kg | (18) |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )