JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHLOEGL Julian | U13 männlich −40kg | (13) | |
1. | SCHLÖGL Franziska | U09 weiblich −24kg | (5) | |
3. | GRUBER Constanze | U09 weiblich −28kg | (3) | |
3. | KÖLBL Amir | U13 männlich −50kg | (7) | |
3. | PROMBER Alexander | U13 männlich −28kg | (3) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | U11 männlich −33kg | (19) | |
3. | SCHULZE Johannes | U09 männlich −30kg | (4) | |
4. | JAHL Gerrit | U09 männlich −30kg | (4) | |
4. | PONNER Natalie | U13 weiblich −33kg | (4) | |
5. | DOGARIU Andreas | U13 männlich −40kg | (13) | |
5. | SEITZ Reka | U13 weiblich −36kg | (6) | |
7. | LUKAS Alexander | U13 männlich −33kg | (12) | |
7. | SEITNER Robert | U13 männlich −36kg | (11) | |
7. | TREBER Fabian | U11 männlich −40kg | (9) | |
9. | BERNER Clemens | U13 männlich −36kg | (11) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )