DSG St. Jakob | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | U09 weiblich −28kg | (3) | |
1. | LORSANOVA Rajana | U11 weiblich −24kg | (3) | |
2. | KIESEL Katharina | U15 weiblich −63kg | (2) | |
2. | KITZMüLLER Marius | U11 männlich −26kg | (6) | |
3. | HERZOG Niko | U13 männlich −60kg | (8) | |
3. | HERZOG Tino | U11 männlich −30kg | (10) | |
3. | WOLLNER Marcel | U11 männlich −36kg | (11) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )