ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BINDER Klaus−Niklas | U15 männlich −60kg | (7) | |
1. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −30kg | (4) | |
1. | PERITSCH David | U11 männlich −24kg | (5) | |
1. | SVETEC Kevin | U11 männlich −28kg | (11) | |
2. | WINTER Lisa−Marie | U15 weiblich −48kg | (7) | |
3. | BINDER Markus | U13 männlich −50kg | (5) | |
3. | HIMML Lukas | U09 männlich −22kg | (4) | |
3. | SALIWAR Christoph | U13 männlich −28kg | (3) | |
3. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −44kg | (4) | |
4. | KLABAN Juliana | U13 weiblich −44kg | (4) | |
5. | CSUNDERLIK Ferry | U15 männlich −45kg | (7) | |
5. | HOFFMANN Max | U15 männlich −55kg | (7) | |
5. | SALIWAR Alexander | U15 männlich −50kg | (8) | |
9. | KLABAN Lukas | U11 männlich −30kg | (10) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )