WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FABIAN Katharina | U15 weiblich −52kg | (2) | |
1. | WEBER Philip | U15 männlich −55kg | (7) | |
2. | STEINKOGLER Stefan | U13 männlich −36kg | (7) | |
3. | FABIAN Katharina | U15 weiblich −57kg | (4) | |
3. | KOLLMANN Jonas | U15 männlich −60kg | (7) | |
3. | SAFER Benedikt | U15 männlich −45kg | (7) | |
3. | STEINKOGLER Bernhard | U15 männlich −66kg | (4) | |
5. | POPOV Jan | U15 männlich −60kg | (7) | |
5. | WIESINGER Manuel | U15 männlich −45kg | (7) | |
7. | SAFER Adam | U11 männlich −28kg | (11) | |
. | KALTENBRUNNER Lukas | U09 männlich −30kg | (10) | |
. | SCHUBERT Fabio | U13 männlich −45kg | (9) | |
. | ZWER Sebastian | U13 männlich −40kg | (11) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )