| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Wien | 25 | 26 | 31 | 7 | 10 | 0 | 13 | 234 | 117 | 2 | |
| 2 | Niederösterreich | 25 | 25 | 31 | 8 | 33 | 0 | 18 | 231 | 153 | 1,5 | |
| 3 | Tschechien | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 55 | 27 | 2 | |
| 4 | Slowakei | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 | 3,3 | |
| 5 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Burgenland | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0,2 | |
Insgesamt: 323 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )