| Römerland Fighters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DORNER Angelo | Männer U12 − 60 kg | (3) | |
| 2. | DIHANICH Felix | Männer U12 − 60 kg | (3) | |
| 2. | SALAHEDDIN Shirin | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
| 3. | ARNDT Fabian | Männer U10 − 46 kg | (3) | |
| 3. | LEHR Paul | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
| 3. | SALAHEDDIN Agri | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
| 5. | MUMM Robert | Männer U12 − 40 kg | (7) | |
| 5. | WEICHENHAIN Jan | Männer U14 − 55 kg | (10) | |
| 7. | BIYIKLI Oktay | Männer U12 − 40 kg | (7) | |
| 7. | LEHR Georg | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )