Volksbank Galaxy Judo Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
1. | CZIZSEK Mathias | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
1. | LOTZ Alexander | Männer U12 − 55 kg | (2) | |
1. | LOVRIC Valentino | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
1. | NEUMANN Eneas | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
1. | PUM Marvin | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
1. | RITTER Carina | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
1. | ROTHMÜLLER Moritz | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
1. | SEIZ Amelie | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
1. | SEIZ Sebastian | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
1. | TESAR Larissa | Frauen U10 − 48 kg | (2) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
2. | BAVLINKA Luis | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
2. | MÜLLER Valentin | Männer U10 − 34 kg | (11) | |
2. | ROTHMÜLLER Iris | Frauen U16 − 52 kg | (2) | |
2. | WIBIRAL Dominik | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
3. | GAJIC Marcel | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
3. | HIMML Lukas | Männer U12 − 30 kg | (20) | |
5. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
5. | KAMHUBER Maximilian | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
5. | PERITSCH David | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
7. | NEUMANN Lucia | Frauen U12 − 32 kg | (9) | |
7. | WIEDERMANN Lukas | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
9. | EICHHORN Alexander | Männer U12 − 30 kg | (20) | |
9. | KOTSCHY Ferdinand | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
9. | SEEMAYER Dominik | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
. | AFUSS Moritz | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
. | FINK Moritz | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
. | WAGNER Stefan | Männer U12 − 30 kg | (20) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )