Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
2. | BEKSULTANOV Deni | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
2. | KALLINGER Laura | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
2. | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
2. | Riedl Samira | Frauen U10 − 36 kg | (4) | |
2. | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
3. | BÖCK Simon | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
3. | CIHAN Cengizhan | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
3. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
3. | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 36 kg | (4) | |
3. | PRUNER Christoph | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
3. | QESTAJ Ilirida | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
3. | SCHÜRZ Isabella | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
4. | FINSTER Niklas | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
5. | DAWARSCHWILI David | Männer U12 − 42 kg | (10) | |
5. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
7. | CZERNY Leah | Frauen U10 − 32 kg | (8) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )