JK VHS Horn Gars | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHLOSSER Lukas | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
4. | GROLL Manuel | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
13. | GöSCHL Lukas | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
. | KREMSER Raphael | Männer U10 − 27 kg | (26) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )