JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
1. | PROMBER Alexander | Männer U14 − 30 kg | (2) | |
1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
2. | SCHLOEGL Moritz | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
3. | COMBE Mathias | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
3. | MEINHARD Johannes | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
3. | PONNER Natalie | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
3. | SCHLOEGL Julian | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
4. | SCHULZE Elisabeth | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
7. | STADLER Jonas | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
9. | KITZLER Manuel | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
. | DOGARIU Fabian | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
. | SCHULZE Johannes | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
. | WIRY Leon | Männer U10 − 30 kg | (20) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )