BUDO Club Marchfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | CETIN Halil | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
4. | KAYA Muhammed | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
5. | CETIN Onur | Männer U16 − 73 kg | (5) | |
5. | WEISS Tobias | Männer U14 − 34 kg | (7) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )