Sporthaie | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PAWELJAN Aslan | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
2. | SCHERLEITNER Florian | Männer U12 − 24 kg | (2) | |
3. | KOPKOVA Nikola | Frauen U12 − 44 kg | (7) | |
4. | CIHLAR Sebastian | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
5. | DOSTAL Andreas | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
5. | KOHOUT Johannes | Männer U16 − 55 kg | (6) | |
5. | TOCKNER Rita | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
7. | DOSTAL Lukas | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
7. | WERNIG Fabian | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
9. | OTT Dominik | Männer U14 − 34 kg | (10) | |
9. | PUSCHNIG Peter | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
. | KEYL Kevin | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
. | LÄNGAUER Markus | Männer U10 − 34 kg | (18) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )