JV Ebergassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BöJüK Eda | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
5. | HAINZL Johannes | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
9. | GERMANOVIC Benjamin | Männer U12 −32 kg | (12) | |
9. | HAINZL Lukas | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
9. | MANTICI Bugra | Männer U12 − 38 kg | (19) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )