Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
1. | GOMBOC Thomas | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
1. | HLOBIL Lea | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
1. | NEUFELD Katja | Frauen U12 − 25 kg | (3) | |
1. | RAS Catharina | Frauen U12 − 40 kg | (4) | |
2. | HOFMANN Patrick | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
2. | SCHNEIDER Wolfgang | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
2. | SCHREDL Benjamin | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
2. | WALDER Daniel | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
3. | EDER Jakob | Männer U14 − 50 kg | (6) | |
3. | FRISCHAUF Eric | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
3. | LINDNER Greta | Frauen U10 − 32 kg | (9) | |
3. | RAUCH Oliver | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
5. | BURGSCHWAIGER Anja | Frauen U12 − 36 kg | (9) | |
7. | HLOBIL Paul | Männer U14 − 34 kg | (10) | |
7. | HOFMANN Viktoria | Frauen U12 − 36 kg | (9) | |
7. | HOLY Helena | Frauen U12 − 32 kg | (12) | |
9. | SPAK Lorenz | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
9. | STRAUSS Fabio | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
. | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 30 kg | (19) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )