Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÖCK Simon | Männer U12 − 42 kg | (13) | ![]() ![]() |
1. | PRUNER Christoph | Männer U12 − 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | KLEIBER David | Männer U14 − 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
2. | WELPONER Valerie | Frauen U10 − 32 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | DORFINGER Kerstin | Frauen U10 − 32 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | KAILBACH Patrick | Männer U14 − 42 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 36 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | SCHüRZ Isabella | Frauen U10 − 25 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | FAHRENBERGER Pia Marlène | Frauen U10 − 32 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | FEINÄUGLE Vincent | Männer U10 − 27 kg | (18) | ![]() ![]() |
5. | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 25 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | UMAROV Daud | Männer U14 − 42 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | GABRALIYEV Magamed | Männer U12 − 30 kg | (19) | ![]() ![]() |
. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() ![]() |
. | FEINÄUGLE Quentin | Männer U12 − 30 kg | (19) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )