JLZ Seewinkel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FARESE Laura | Frauen U14 − 32kg | (3) | |
2. | WASSERSCHEID Alexander | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
3. | EGERT Lena | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
3. | RIEPL Vanessa | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
3. | STEINKELLNER Amelie | Frauen U12 − 44 kg | (7) | |
4. | GALUMBO Katharina | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
5. | GSÖLLPOINTNER Dennis | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
5. | KISS Michaela | Frauen U12 − 32 kg | (12) | |
5. | WALDHERR Michael | Männer U14 − 50 kg | (6) | |
7. | ESBERGER David | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
7. | GROSCHNER Yvonne | Frauen U12 − 32 kg | (12) | |
7. | KALINA Alessandro | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
7. | TSCHIDA Benedikt | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
9. | DEARI Denis | Männer U12 − 30 kg | (19) | |
. | FISCHBACH Matthias | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
. | KIMMEL Michael | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
. | KUMMER Jonas | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
. | MUELLNER Nico | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
. | RINALDA Yannick | Männer U12 −32 kg | (12) | |
. | STEINKELLNER Elijah | Männer U10 − 34 kg | (18) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )