JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U10 − 25 kg | (6) | |
2. | PROMBER Alexander | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
3. | GERHOLD Fabian | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
3. | KÖLBL Amir | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
3. | PONNER Natalie | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
3. | SCHLOEGL Julian | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
5. | DOGARIU Fabian | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
5. | SEITNER Robert | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
7. | GRUBER Constanze | Frauen U10 − 32 kg | (9) | |
9. | LEIMER Jay | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
9. | PASCHNGER Jakob | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
9. | REUTER Kathrin | Frauen U12 − 36 kg | (9) | |
9. | SCHULZE Johannes | Männer U10 − 34 kg | (18) | |
9. | TRYBUS Tobias | Männer U10 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )