JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Dominik | Männer U14 − 34 kg | (10) | |
1. | HIRZBERGER Markus | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
1. | HUNGER Marlene | Frauen U14 − 52kg | (2) | |
1. | MADLER Maximilian | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
1. | PAAR Lara | Frauen U16 + 63 kg | (2) | |
1. | POLLERES Daniela | Frauen U14 + 57kg | (3) | |
2. | GODAI Robin | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
2. | GRABNER Lisa | Frauen U14 − 32kg | (3) | |
2. | LACKNER Anna−Maria | Frauen U12 − 44 kg | (7) | |
2. | STEINHAUSER Alexander | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
3. | BIRNBAUER Julia | Frauen U14 − 32kg | (3) | |
3. | HABERL Sebastian | Männer U16 − 55 kg | (6) | |
3. | LACKNER Jan | Männer U12 − 55 kg | (7) | |
3. | MADLER Matteo | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
3. | REITHOFER Manuel | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
3. | SAGMEISTER Tobias | Männer U14 − 50 kg | (6) | |
3. | TÜR Samuel | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
5. | HATZL Markus | Männer U16 − 55 kg | (6) | |
5. | KERSCHHOFER Maximilian | Männer U12 −32 kg | (12) | |
5. | KNEZEVIC Emilie | Frauen U10 − 25 kg | (6) | |
5. | VRANA Raphael | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
7. | BRUNNER Erik | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
7. | DRUZGALA Victor | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
7. | LESK Jakob | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
9. | BERGER Ines | Frauen U10 − 32 kg | (9) | |
9. | KLABAN Lukas | Männer U14 − 34 kg | (10) | |
9. | PAVICZICH Carolin | Frauen U12 − 32 kg | (12) | |
9. | VRANA Niklas | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
. | KLOPF Lukas | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
. | WEITZBAUER Niklas | Männer U10 − 34 kg | (18) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )