JC Sirvan | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | MATIC Stefan | Männer U12 − 55 kg | (7) | |
2. | MUVLAEV Deni | Männer U10 + 46 kg | (2) | |
2. | SHARIPOV Abu−Muslim | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
2. | VICOVAC David | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
3. | MUVLAEV Muslim | Männer U12 − 55 kg | (7) | |
3. | NIKOLAI Matthias | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
5. | MOSIASHWILI Luka | Männer U12 − 55 kg | (7) | |
7. | HOFFMANN Patrick | Männer U12 − 30 kg | (19) | |
7. | KöNIG Franziska | Frauen U12 − 44 kg | (7) | |
7. | MESSNER Florian | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
7. | SHARIPOV Ayoub | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
7. | WüHL Nadine | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
9. | WüHL Lukas | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
. | KOKIC Muhamed | Männer U12 − 30 kg | (19) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )