ATUS Guntramsdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALIMUSAJ Albin | Männer U10 + 46 kg | (2) | |
2. | AIGNER Hannah | Frauen U12 − 36 kg | (9) | |
2. | GILLY Viktoria | Frauen U10 − 25 kg | (6) | |
3. | ALIMUSAJ Arlind | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
3. | KLAMMER Sophie | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
3. | TRENK Patrick | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
5. | HINTERBUCHER Fabian | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
7. | RANCIC Milos | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
7. | SOMMER Peter | Männer U12 − 42 kg | (13) | |
. | ZOGAJ Blendi | Männer U12 − 42 kg | (13) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )