Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 22 kg | 3 | |
− 25 kg | 6 | ||
− 28 kg | 7 | ||
− 32 kg | 9 | ||
− 36 kg | 3 | ||
Frauen U12 | − 25 kg | 3 | |
− 28 kg | 3 | ||
− 32 kg | 12 | ||
− 36 kg | 9 | ||
− 40 kg | 4 | ||
− 44 kg | 7 | ||
Frauen U14 | − 32kg | 3 | |
− 40kg | 4 | ||
− 44kg | 2 | ||
− 48kg | 3 | ||
− 52kg | 2 | ||
+ 57kg | 3 | ||
Frauen U16 | − 52 kg | 4 | |
− 57 kg | 2 | ||
+ 63 kg | 2 | ||
Männer U10 | − 22 kg | 2 | |
− 24 kg | 7 | ||
− 27 kg | 18 | ||
− 30 kg | 13 | ||
− 34 kg | 18 | ||
− 38 kg | 6 | ||
− 42 kg | 5 | ||
− 46 kg | 2 | ||
+ 46 kg | 2 | ||
Männer U12 | − 24 kg | 2 | |
− 27 kg | 8 | ||
− 30 kg | 19 | ||
− 34 kg | 14 | ||
− 38 kg | 19 | ||
− 42 kg | 13 | ||
− 46 kg | 3 | ||
− 55 kg | 7 | ||
+ 55 kg | 3 | ||
−32 kg | 12 | ||
Männer U14 | − 30 kg | 3 | |
− 34 kg | 10 | ||
− 38 kg | 10 | ||
− 42 kg | 8 | ||
− 46 kg | 7 | ||
− 50 kg | 6 | ||
− 55 kg | 4 | ||
− 60 kg | 4 | ||
− 66 kg | 2 | ||
Männer U16 | − 38 kg | 3 | |
− 42 kg | 3 | ||
− 46 kg | 4 | ||
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 6 | ||
− 60 kg | 5 | ||
− 66 kg | 2 | ||
− 73 kg | 3 | ||
+ 73 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )