JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Dominik | U13 männlich −30kg | (6) | |
1. | GODAI Robin | U11 männlich −30kg | (11) | |
1. | HABERL Anna | U15 weiblich −44kg | (6) | |
1. | KÜBERL Benjamin | U09 männlich −33kg | (3) | |
1. | POLLERES Daniela | U13 weiblich −48kg | (3) | |
1. | POLLERES Michaela | U15 weiblich −63kg | (3) | |
1. | POLLERES Michaela | U15 weiblich −57kg | (3) | |
2. | HABERL Sebastian | U15 männlich −45kg | (14) | |
2. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −44kg | (7) | |
2. | KONRATH Stefan | U13 männlich −45kg | (8) | |
2. | LACKNER Anna−Maria | U11 weiblich −30kg | (5) | |
2. | MADLER Maximilian | U09 männlich −22kg | (5) | |
2. | PAAR Lara | U15 weiblich −57kg | (3) | |
2. | SCHÖCKL Justin | U09 männlich −33kg | (3) | |
3. | HECHER Philipp | U09 männlich −24kg | (6) | |
3. | KERSCHHOFER Maximilian | U09 männlich −24kg | (6) | |
3. | MADLER Matteo | U09 männlich −20kg | (5) | |
3. | PAAR Lara | U15 weiblich −63kg | (3) | |
5. | SAGMEISTER Tobias | U13 männlich −40kg | (9) | |
9. | LACKNER Jan | U11 männlich −40kg | (9) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )