ASVÖ Friedberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GLATZ Jakob | U13 männlich −36kg | (14) | |
1. | MICHÄLER Tanja | U13 weiblich −40kg | (3) | |
1. | SAURER Michaela | U15 weiblich −48kg | (7) | |
2. | MICHÄLER Sandra | U15 weiblich −36kg | (2) | |
2. | PÖTZ Lukas | U13 männlich −40kg | (9) | |
2. | WEIGLHOFER Andre | U15 männlich −36kg | (4) | |
5. | GLATZ Felix | U09 männlich −28kg | (9) | |
7. | FALK Christian | U11 männlich −40kg | (9) | |
7. | TRAUSMÜLLER Thomas | U15 männlich −45kg | (14) | |
13. | WEIGLHOFER Raphael | U11 männlich −33kg | (17) | |
. | PÖTZ Christoph | U11 männlich −33kg | (17) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )