JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HACKL Marlene | U13 weiblich −57kg | (2) | |
1. | KÖLBL Amir | U11 männlich −45kg | (5) | |
1. | PONNER Natalie | U11 weiblich −28kg | (3) | |
1. | PROMBER Alexander | U11 männlich −24kg | (3) | |
2. | DOGARIU Andreas | U11 männlich −33kg | (17) | |
2. | MAIER Michaela | U15 weiblich −63kg | (3) | |
2. | REISCHER Nicola | U09 weiblich −28kg | (2) | |
3. | SCHLOEGL Julian | U13 männlich −33kg | (11) | |
3. | ÜBL Michael | U15 männlich −81kg | (3) | |
5. | BREITENEDER Tobias | U13 männlich −30kg | (6) | |
5. | LEIMER Jay | U09 männlich −26kg | (7) | |
5. | SCHLOEGL Moritz | U11 männlich −28kg | (18) | |
5. | SEITNER Robert | U13 männlich −33kg | (11) | |
5. | SEITZ Reka | U11 weiblich −30kg | (5) | |
. | WIRY Alexander | U13 männlich −36kg | (14) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )