| Budokan Mödling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BARTL Mia | Frauen U14 − 48kg | (2) | |
| 1. | MEIXNER Benjamin | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
| 3. | GRABNER Paul | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
| 3. | HEISTINGER Moritz | Männer AK + 100 kg | (4) | |
| 3. | HOFBAUER Marlene | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 4. | SALOMON Emil | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
| 5. | MEIXNER Benjamin | Männer AK − 81 kg | (8) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )