UJC Bad Pirawarth | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | KATSULIS Alexandra | Frauen U21 − 52 kg | (2) | |
2. | POPP Jonas | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
2. | POPP Mia | Frauen U10 − 36 kg | (2) | |
2. | Resch Matthias | Männer AK − 90 kg | (2) | |
2. | Resch Matthias | Männer U21 − 90 kg | (2) | |
3. | AIGNER Florian | Männer AK − 81 kg | (8) | |
3. | KATSULIS Alexandra | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
3. | POTZINGER Florian | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
3. | RESCH Christian | Männer AK − 81 kg | (8) | |
4. | KATSULIS Katharina | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
5. | REGNER Paul | Männer U14 − 38 kg | (6) | |
5. | Winter Daniel | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
7. | PRATSCH Michael | Männer U10 − 30 kg | (15) | |
0. | GRAMES Johanna | Frauen AK − 70 kg | (3) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )