Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FELFERNIG Iris | Frauen U21 − 52 kg | (2) | |
1. | FRISCHAUF Eric | Männer AK − 81 kg | (8) | |
1. | Holec Sara | Frauen U10 − 36 kg | (2) | |
1. | PROKOP Andreas | Männer AK − 66 kg | (4) | |
1. | RASMUSSEN Niklas | Männer U21 − 73 kg | (2) | |
1. | RASMUSSEN Niklas | Männer AK − 73 kg | (3) | |
1. | Regnemer Marcus | Männer U10 − 24 kg | (2) | |
1. | Sawyer Nicole | Frauen U10 − 32 kg | (2) | |
1. | TESCH Christoph | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
2. | BLAGOJEVIC Marko | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
2. | BLAGOJEVIC Nina | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
2. | CERNY Jeremy | Männer U12 + 55 kg | (2) | |
2. | Czeike Benjamin | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
2. | Feutl Christoph | Männer U10 − 24 kg | (2) | |
2. | GHEVONDYAN Armen | Männer U14 − 38 kg | (6) | |
2. | GHEVONDYAN Schora | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
2. | Juen Leon | Männer U10 − 30 kg | (15) | |
2. | PROKOP Andreas | Männer U21 − 66 kg | (3) | |
2. | Rossmann Daniel | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
3. | FRIEDL Hanna | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
3. | Günther Laurenz | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
3. | Rossmann Dominik | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
3. | Savic David | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
3. | Vlajic Milos | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
4. | Karacs Zalan | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
5. | FRIESEN Maxim | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
5. | Karas Andreas | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
5. | METZ Jonathan | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
7. | Kainz Marin | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
7. | Lindner David | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
7. | TODOROV Theodor | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
7. | Wieser Florian | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
9. | FRIEDL Lorenz | Männer U10 − 27 kg | (12) | |
9. | Metz Eduard | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
9. | PIRKER Kilian | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
9. | Sawyer George | Männer U10 − 27 kg | (12) | |
. | Czeike Jonas | Männer U10 − 30 kg | (15) |
Insgesamt: 37 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )