| Judozentrum Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HANDL Katharina | Frauen U14 − 44kg | (2) | |
| 1. | KAUFMANN Leon | Männer U21 − 66 kg | (3) | |
| 1. | Kobyliuk Mark | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
| 1. | MÖSTL Alexander | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
| 1. | TIKHONOV Zakhar | Männer U12 + 55 kg | (2) | |
| 1. | TIKHONOV Zakhar | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
| 1. | WEITZER Samuel | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 1. | WIESNER Filip | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 2. | CATIC Iman | Frauen U12 − 44 kg | (2) | |
| 2. | KAUFMANN Leon | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
| 2. | WIESNER Natalia | Frauen U16 − 70 kg | (2) | |
| 3. | HANDL Magdalena | Frauen AK − 70 kg | (3) | |
| 3. | KAUFMANN Leon | Männer AK − 66 kg | (4) | |
| 5. | KAPRAL Valentin | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
| 5. | STANGEL Moritz | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 7. | BRAUN Benjamin | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 7. | CHAUSHEV Alexandar | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| . | BRAUN Viggo | Männer U10 − 27 kg | (12) | |
| . | LENZ Julian | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )