JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSLAN Hozan | Männer U16 − 66 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | BRUNNER Askil | Männer U16 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | BRUNNER Ilvie | Frauen U12 − 40 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | BRUNNER Skadi | Frauen U10 − 28 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | FREY Sophia | Frauen U12 − 32 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | LEINGRUBER−RENTERIA Luca | Männer U12 − 34 kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | SEISER Thomas | Männer U14 − 50 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | VAKIL Christoph | Männer U16 − 42 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | VRABETZ Alexander | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | WEITZBAUER Niklas | Männer AK − 90 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | WEITZBAUER Niklas | Männer U21 − 90 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | ARSLAN Hozan | Männer AK − 66 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | GREINER Christian | Männer U16 − 73 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | GREINER Christian | Männer AK − 73 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | GREINER Christian | Männer U21 − 73 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | HOLZER Jan | Männer U16 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | JENULL Sebastian | Männer U14 − 46 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | KAMPER Benedikt | Männer U12 − 27 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | ARSLAN Hozan | Männer U21 − 66 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | HAKOBJAN Yurik | Männer U12 − 38 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | LASSU Balazs | Männer U12 − 55 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | PACHER Konstantin | Männer U14 − 46 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | RELLA Mario | Männer U12 − 34 kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | SEZGINER Enes | Männer U14 − 55 kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | JEITLER Phillipp | Männer U12 − 38 kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | PARKER Connor | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | STRASSNER Alexander | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() ![]() |
9. | DOPPLINGER Niko | Männer U10 − 30 kg | (15) | ![]() ![]() |
9. | HAKOBJAN Gor | Männer U10 − 27 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | KERBLER Tyler | Männer U10 − 30 kg | (15) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )