| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen AK | − 70 kg | 3 | |
| Frauen U10 | − 28 kg | 3 | |
| − 32 kg | 2 | ||
| − 36 kg | 2 | ||
| Frauen U12 | − 32 kg | 5 | |
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| − 44 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | − 40kg | 4 | |
| − 44kg | 2 | ||
| − 48kg | 2 | ||
| − 52kg | 2 | ||
| − 57kg | 2 | ||
| Frauen U16 | − 70 kg | 2 | |
| Frauen U21 | − 52 kg | 2 | |
| Männer AK | − 60 kg | 2 | |
| − 66 kg | 4 | ||
| − 73 kg | 3 | ||
| − 81 kg | 8 | ||
| − 90 kg | 2 | ||
| + 100 kg | 4 | ||
| Männer U10 | − 24 kg | 2 | |
| − 27 kg | 12 | ||
| − 30 kg | 15 | ||
| − 34 kg | 7 | ||
| − 38 kg | 8 | ||
| − 42 kg | 5 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 2 | |
| − 30 kg | 9 | ||
| − 34 kg | 11 | ||
| − 38 kg | 10 | ||
| − 42 kg | 8 | ||
| − 46 kg | 5 | ||
| − 55 kg | 3 | ||
| + 55 kg | 2 | ||
| Männer U14 | − 34 kg | 3 | |
| − 38 kg | 6 | ||
| − 42 kg | 5 | ||
| − 46 kg | 6 | ||
| − 50 kg | 3 | ||
| − 55 kg | 3 | ||
| + 66 kg | 2 | ||
| Männer U16 | − 42 kg | 3 | |
| − 50 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| − 66 kg | 3 | ||
| − 73 kg | 2 | ||
| Männer U21 | − 60 kg | 3 | |
| − 66 kg | 3 | ||
| − 73 kg | 2 | ||
| − 81 kg | 4 | ||
| − 90 kg | 2 | ||
| + 100 kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )