Sporthaie | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PAWELJAN Aslan | U11 männlich +50kg | (3) | |
2. | KOGLER Verena | U11 weiblich −36kg | (5) | |
3. | CIHLAR Sebastian | U15 männlich −45kg | (8) | |
3. | FRUTH Christopher | U15 männlich −45kg | (8) | |
3. | HAMDAOUI Anas | U15 männlich −55kg | (3) | |
4. | AUMüLLER Felix | U11 männlich −40kg | (5) | |
4. | SCHICKER Sarah | U13 weiblich −33kg | (5) | |
5. | BEIER Oliver | U11 männlich −45kg | (5) | |
5. | KOPKOVA Nikola | U11 weiblich −36kg | (5) | |
7. | BENISCH Leon | U11 männlich −36kg | (11) | |
7. | BERA Sara | U11 weiblich −33kg | (8) | |
7. | GIGLINGER Thomas | U13 männlich −36kg | (7) | |
9. | REISENBERGER Lino | U11 männlich −33kg | (12) | |
. | MüLLER Mick | U11 männlich −30kg | (12) | |
. | WIMMER Marcel | U11 männlich −36kg | (11) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )