JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | U13 männlich −40kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | PROMBER Alexander | U13 männlich −28kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PONNER Natalie | U13 weiblich −33kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | SCHLOEGL Moritz | U11 männlich −33kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | SCHLOEGL Julian | U13 männlich −40kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | SEITZ Reka | U13 weiblich −36kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | KÖLBL Amir | U13 männlich −45kg | (11) | ![]() ![]() |
7. | LEIMER Jay | U11 männlich −30kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )