JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Dominik | U13 männlich −33kg | (6) | |
1. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −48kg | (3) | |
1. | LACKNER Anna−Maria | U11 weiblich −36kg | (5) | |
1. | LACKNER Jan | U11 männlich −45kg | (5) | |
1. | POLLERES Daniela | U13 weiblich −57kg | (3) | |
1. | STEINHAUSER Alexander | U11 männlich −40kg | (5) | |
1. | TÜR Samuel | U15 männlich −33 kg | (2) | |
1. | ULLY Maximilian | U15 männlich −50kg | (3) | |
2. | HABERL Sebastian | U15 männlich −50kg | (3) | |
2. | MADLER Matteo | U11 männlich −24kg | (2) | |
3. | DRUZGALA Victor | U11 männlich −45kg | (5) | |
3. | GODAI Robin | U13 männlich −36kg | (7) | |
3. | MADLER Maximilian | U11 männlich −26kg | (6) | |
3. | SAGMEISTER Tobias | U13 männlich −45kg | (11) | |
9. | KERSCHHOFER Maximilian | U11 männlich −30kg | (12) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )