ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −33kg | (5) | |
1. | HIMML Lukas | U11 männlich −24kg | (2) | |
1. | HOFFMANN Max | U15 männlich −66kg | (3) | |
1. | PERITSCH David | U11 männlich −26kg | (6) | |
1. | SALIWAR Christoph | U13 männlich −30kg | (3) | |
1. | SVETEC Kevin | U11 männlich −30kg | (12) | |
2. | BINDER Klaus−Niklas | U15 männlich −66kg | (3) | |
2. | BINDER Markus | U13 männlich −55kg | (3) | |
2. | KLABAN Juliana | U15 weiblich −48kg | (2) | |
2. | SALIWAR Alexander | U15 männlich −55kg | (3) | |
2. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −48kg | (3) | |
2. | WALLNER Larissa | U15 weiblich −57kg | (2) | |
3. | KLABAN Lukas | U13 männlich −33kg | (6) | |
4. | WINTER Andrea | U11 weiblich −40kg | (4) | |
5. | KLABAN Johannes | U15 männlich −45kg | (8) | |
5. | WINTER Florian | U13 männlich −40kg | (8) | |
9. | TOSUN Mirac | U11 männlich −33kg | (12) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )