Yawara−michi | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | SAGIEV Adam | Männer U12 − 27 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MATTU Prabkirat | Frauen U10 − 36 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MUJKIC Samir | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | SCHUBERT Manuel | Männer U16 + 73 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Schubert Selina | Frauen U16 + 63 kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | HALLER Julian | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | STEPANOVA Ekaterina | Frauen U14 − 44kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | SYMONOV Maksym | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | HALLER Andre | Männer U16 − 55 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | KRIEGISCH Sophie | Frauen U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | PASTUCHA Jermaine | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | SCHWEIZER Angelo | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )