| Judozentrum Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HANDL Katharina | Frauen U14 − 48kg | (3) | |
| 1. | KAUFMANN Leon | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 1. | TIKHONOV Zakhar | Männer U12 + 55 kg | (2) | |
| 1. | WIESNER Filip | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
| 1. | WINKLER Johanna | Frauen U10 + 48 kg | (2) | |
| 2. | Stangel Moritz | Männer U10 + 46 kg | (3) | |
| 2. | WIESNER Natalia | Frauen U16 + 63 kg | (3) | |
| 2. | WINKLER Veronika | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
| 3. | FISCHER Jakob | Männer U10 − 38 kg | (13) | |
| 4. | BORAK Adriana | Frauen U14 − 57kg | (4) | |
| 5. | BÄUERL Caroline | Frauen U12 − 36 kg | (6) | |
| 5. | MÖSTL Alexander | Männer U14 − 60 kg | (6) | |
| 5. | VACEK Anatole | Männer U10 − 38 kg | (13) | |
| 7. | HOLIK Vincent | Männer U10 − 38 kg | (13) | |
| 7. | LENZ Julian | Männer U12 − 32 kg | (9) | |
| 7. | SAPPERT Fabian | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 9. | PUHL Adrian | Männer U10 − 38 kg | (13) | |
| . | ANGERER Stefano | Männer U12 − 42 kg | (12) | |
| . | Weitzer Samuel | Männer U12 − 42 kg | (12) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )