Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLAGOJEVIC Marko | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | ROSSMANN Daniel | Männer U12 − 46 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SAVIC David | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | BLAGOJEVIC Nina | Frauen U14 − 44kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | JUEN Leon | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | KOS Hannah | Frauen U12 − 48 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | PEUTL Karl | Männer U10 + 46 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | PIRKER Kilian | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | REGNEMER Marcus | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | SAWYER Nicole | Frauen U10 − 32 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | TESCH Christoph | Männer U16 − 66 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | VAVRA Simon | Männer U14 − 66 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | VLAJIC Milos | Männer U14 − 55 kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | SCHILLER Maximilian | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | CZEIKE Benjamin | Männer U12 − 32 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | CZEIKE Jonas | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | SAWYER George | Männer U10 − 28 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | KAINZ Marin | Männer U12 − 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | PIRKER Jannik | Männer U10 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
9. | ROSSMANN Dominik | Männer U10 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | FRIEDL Lorenz | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )