Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BISAYEW Ismail | Männer U16 − 55 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | KOSLAEV Muhammad | Männer U14 − 34 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | MACHAEV Abubakr | Männer U12 − 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
1. | VAGAPOV Daud | Männer U10 − 27 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | ZAKIRAEV Muhammad−Amin | Männer U10 + 46 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | ALBAKOV Abu−Bakr | Männer U14 + 66 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | BISAYEW Ilias | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | GAZUEW Mechdi | Männer U14 − 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | MUZUKHAEV Muhamed | Männer U12 − 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | BISAYEW Dawud | Männer U16 − 73 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | KOSLAEV Abdullah | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | TSOKUEV Muhamed | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | GAZUEW Mohamad | Männer U12 − 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | TEMIRSULTANOV Abdul | Männer U14 − 38 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | VISAEVA Bilal | Männer U12 − 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | EMIRKHANOV Habibullah | Männer U12 − 32 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | EMIRKHANOV Salih | Männer U10 − 28 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )