| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNNER Askil | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
| 1. | BRUNNER Ilvie | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
| 1. | BRUNNER Skadi | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 1. | GRAMMANITSCH Valerie | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 1. | LECHNER Marlene | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
| 1. | NEUBAUER Tessa | Frauen U12 − 48 kg | (3) | |
| 1. | PROBER Raphael | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 1. | SEISER Thomas | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
| 1. | VAKIL Christoph | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 2. | GREINER Christian | Männer U16 − 73 kg | (6) | |
| 2. | HAKOBJAN Gor | Männer U10 − 27 kg | (7) | |
| 2. | HAKOBJAN Yurik | Männer U12 − 42 kg | (12) | |
| 2. | PACHER Konstantin | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 2. | POLLERES Luis | Männer U14 − 60 kg | (6) | |
| 2. | SUPIN Vanessa | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 2. | SYKORA Lilly−Maria | Frauen U10 + 48 kg | (2) | |
| 3. | ARSLAN Hozan | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 3. | JENULL Sebastian | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 3. | KAMPER Benedikt | Männer U12 − 27 kg | (3) | |
| 3. | KERBLER Tyler | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 3. | STREBINGER Lara | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 3. | VRABETZ Alexander | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 3. | ZHOU Felix | Männer U12 − 50 kg | (6) | |
| 4. | LANGEDER Pia | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
| 5. | AHMIC Din | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 5. | ELIAN Marcel | Männer U14 − 38 kg | (6) | |
| 5. | GRAMMANITSCH Kilian | Männer U10 − 28 kg | (9) | |
| 5. | POLLERES Mia | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 7. | FREY Olivia | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 9. | SUPIN Philipp | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| . | DOPPLINGER Niko | Männer U10 − 28 kg | (9) | |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )